Persoonlijke records
Afstand | Tijd | Snelheid | Plaats |
---|---|---|---|
1500m | – | – | – |
5 km | 17.14 | 17,3 km/h | Oldenzaal (augustus, 2014) |
5 EM | 32.49 | 14,6 km/h | Enschede (april, 2011) |
10 km | 35.37 | 16,9 km/h | Den Haag (oktober, 2014) |
15 km | 55.41 | 16,2 km/h | Nijmegen (november, 2014) |
10 EM | 1.00.54 | 15,9 km/h | Amsterdam (oktober, 2014) |
Halve marathon | 1.19.27 | 15,9 km/h | Barcelona (februari, 2015) |
25 km | 1.40.29 | 14,9 km/h | Apeldoorn (januari, 2015) |
Marathon | 2.51.54 | 14,7 km/h | Enschede (april, 2015) |
Coopertest | 3408m | 17,0 km/h | Den Haag (april, 2014) |
Trainingen
M’n trainingen bestaan uit een afwisseling van intervaltraing, (tempo)duurloop en herstel (na een zware training of wedstrijd). Twee of drie keer per week train ik op de club, de rest voor mezelf.
Wedstrijden
Hier gaat het allemaal om! Dé wedstrijden. Mijn resultaten uit 2015 zijn als volgt:
Wedstrijd | Datum | Type | Afstand | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Oliebollencross Haag | 3 jan. | Cross | 8 km | 0:31:15 | 12e (cat: 6e) |
Halve marathon Egmond | 11 jan. | Road/Beach | 21,1 km | 1:21:53 (PR) | 9e (Bus.) |
Midwinterloop Apeldoorn | 1 feb. | Road | 25 km | 1:40:29 | 54e |
Kopjesloop Delft (1 van de 4) | 8 feb. | Road | 10 km | 0:35:54 | 1e |
Halve marathon Barcelona | 15 feb. | Road | 21,1 km | 1:19:27 (PR) | 266e |
CPC Den Haag | 8 mrt. | Road | 21,1 km | 1:19:58 | 186e |
Zuiderparkloop (1 van de 4) | 22 mrt. | Road | 10 km | 36:13 | 5e |
25 van Kampen | 28 mrt. | Road | 32 km | 2:08:42 | 7e |
Kopjesloop Delft | 12 apr. | Road | 10 km | 36:48 | 1e |
Marathon Enschede | 19 apr. | Road | 42,2 km | 2:51:54 (PR) | 30e |
Zomeravondcup #3 | 20 mei | Road | 10 km | 38:18 | 29e |
Zomeravondcup #4 | 3 juni | Road | 5 km | 17:27 | 13e |
En hier de wedstrijden uit 2014:
Wedstrijd | Datum | Type | Afstand | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Oliebollencross Haag | 8 jan. | Cross | 8 km | 0:32:50 | 13e (cat: 9e) |
Midwinterloop Apeldoorn | 2 feb. | Road | 27,5 km | 1:55:08 | 66e |
Kopjesloop Delft | 9 feb. | Road | 10 km | 0:36:42 (PR) | 9e |
Sallandtrail | 8 mrt. | Trail | 25 km | 1:46:03 | 5e |
Zuiderparkloop | 16 mrt. | Road | 10 km | 0:37:34 | 7e (cat: 4e) |
Drielandenloop Losser | 6 apr. | Road | 25 km | 1:43:30 | 13e (cat: 6e) |
Marathon Rotterdam (estaf.) | 13 apr. | Road | 9,8 km | 0:36:40 | 3e (team) |
Coopertest Haag | 16 apr. | Baan | 3408m | 0:12:00 (PR) | – |
Halve Marathon Enschede | 27 apr. | Road | 21,1 km | 1:23:37 (PR) | 38e (cat: 20e) |
Royal Ten | 25 mei | Road | 10 km | 0:36:38 (PR) | 27e (cat: 14e) |
Beach Run | 18 juli | Beach | 8 km | 0:38:21 | 7e |
Boeskoolloop | 10 aug. | Road | 5 km | 0:17:15 (PR) | 6e |
Dam-tot-Damloop | 16 sep. | Road | 16,1 km | 1:00:54 (PR) | 25e (Business) |
Haagse 10 | 11 okt. | Road | 10 km | 0:35:37 (PR) | 3e (cat: 1e) |
Halve marathon Amsterdam | 19 okt. | Road | 21,1 km | 1:28:10 | 290e |
Devil’s Trail | 1 nov. | Trail | 28 km | 2:02:50 | 2e |
Zevenheuvelenloop | 16 nov. | Road | 15 km | 0:55:42 | 270e |
Halve marathon Borne | 21 dec. | Road | 21,1 km | 1:23:45 | 6e |
En de volgende wedstrijd staat op dit moment gepland als piekwedstrijden Dit was mijn piekwedstrijd:
Wedstrijd | Datum | Type | Afstand | Doel (tijd) |
---|---|---|---|---|
Marathon Enschede | 19 april 2015 | Road | 42,2 km | 2.54.59 |